Taiwan Hualien 2007 Paragliding Ranking
T1 20071013  0.0km
T2 20071014  22.0km
Rank Nr Name Nation 縣市 性別 一航 二航 總分
1 34 TWN高市 孫進尚 CHIN SHANG, Sun 1000 972 1972
2 29 TWN桃園 徐列東 LIEH TUNG, hsu 889 972 1861
3 51 TWN台東 吳明億 MING YIH, Wu 922 923 1845
4 8 TWN台北 劉俊偉 CHUN WEI, Liu 911 902 1813
5 22 TWN花蓮 吳義孝 YI XYAO, Wu 578 864 1442
6 14 TWN台北 吳岳霖 YUEH LINE, Wu 378 960 1338
7 42 TWN新竹 彭堅海 CHIEN HAI, Peng 367 964 1331
8 9 TWN台北 劉崇勝 CHONG SHENG, Liu 422 889 1311
9 47 KOR 李昌珍 CHEANG JIN, Lee 422 880 1302
10 31 TWN桃園 黃志煌 CHIH HUANG, Huang 378 898 1276
11 41 TWN新竹 詹祐龍 YU LUNG, Chan 378 894 1272
12 30 TWN桃園 麥令琴 LIN CHIN, Mai 411 844 1255
13 50 TWN台東 戴春發 CHUEN FA, Day 311 849 1160
14 59 JPN 古賀 光晴 MITUUHARU, Koga 233 889 1122
15 48 KOR 李絃宰 HYUN JEE, Lee 344 762 1106
16 43 TWN新竹 吳蓬樟 PENG CHANG, Wu 289 816 1105
17 49 FRA _ JEAN MARC, Albert 411 665 1076
18 36 TWN高市 孫偉倉 WEI CHANG, Sun DNF 1000 1000
19 39 TWN高市 吳秉虔 PING CHIEN, Wu DNF 898 898
20 58 JPN   JUN, Ashimine DNF 898 898
21 26 TWN花蓮 劉代偉 DAI WEI, Liu DNF 894 894
22 7 TWN台北 曾慶麟 CHING LIN, Tseng DNF 885 885
23 10 TWN台北 陳永祥 YUAN HSIANG, Chen 367 482 849
24 12 TWN台北 邢恕謙 SHYU CHIAN, Xin DNF 821 821
25 53 TWN台東 李維順 WEI SHUENN, Lee DNF 431 431
26 1 JPN 橋本文雄 FUMIO, Hashimoto DNF 394 394
27 24 TWN花蓮 謝仁智 REN TSE, Sya DNF 394 394
28 38 TWN高市 葉景隆 CHIN LONG, Yeh DNF 394 394
29 54 TWN台東 黃振國 JENN GWO, Huang 367 ABS 367
30 13 TWN台北 黃懷毅 HUAI YI, Huang 256 ABS 256
31 17 TWN宜蘭 吳啟東 CHI TUNG, Wu DNF ABS 0
31 46 KOR 柳龍泰 YONG TAE, You DNF ABS 0
31 40 TWN高市 呂鋒泰 FENG TAI, Lu DNF ABS 0
31 37 TWN高市 廖舜弘 SHUN HUNG Liao DNF ABS 0
31 11 TWN台北 王吉勝 CHI SHENG, Wang DNF ABS 0
31 35 TWN高市 孫偉耀 WEI YAW, Sun DNF ABS 0
31 25 TWN台北 方俊華 JIN YUAN, Cheng DNF ABS 0
31 16 TWN花蓮 陳金元 CHUN HUA, Fang DNF DNF 0
31 27 TWN花蓮 沈立皇 LI HUAN, Sen DNF ABS 0
31 18 TWN宜蘭 陳彥男 YEN NAN, Chen DNF ABS 0
31 20 TWN宜蘭 蕭志雄 CHIH SHOUN, Hsiau DNF ABS 0
31 21 TWN花蓮 吳壽春 SO TSUEN, Wu DNF ABS 0
31 23 TWN花蓮 徐亨財 HEN TSAI, Syu DNF ABS 0
31 32 TWN桃園 吳燕芳 YEN FANG, Wu DNF ABS 0
31 64 TWN南投 黃大倉 DA CHUN, Huang DNF ABS 0
31 28 TWN花蓮 許正宜 CHEN YI, Syu DNF ABS 0
31 56 JPN 安次嶺 勉 TSU TOMU, Ashimine DNF ABS 0